Home Contact

          MARBELLA TYPE 'C' - 1 YEAR INSTALLMENT PLAN |
Due Date
(after booking)
Royale Finish Super Deluxe Deluxe
Pak Rs US $ Pak Rs US $ Pak Rs US $
Down Payment 2,455,235 30,690 2,366,945 29,587 2,126,654 26,583
Jun 15, 2009 1,841,426 23,018 1,775,209 22,190 1,594,990 19,937
Sep 15, 2009 1,841,426 23,018 1,775,209 22,190 1,594,990 19,937
Dec 15, 2009 1,841,426 23,018 1,775,209 22,190 1,594,990 19,937
Mar 15, 2010 1,841,426 23,018 1,775,209 22,190 1,594,990 19,937
Jun 15, 2010 6,547,292 81,841 6,311,853 78,898 5,671,076 70,888
Total 16,368,230 204,603 15,779,632 197,245 14,177,691 177,221

          MARBELLA TYPE 'C' - 2.6 YEARS INSTALLMENT PLAN |
Due Date
(after booking)
Royale Finish Super Deluxe Deluxe
Pak Rs US $ Pak Rs US $ Pak Rs US $
Down Payment 1,636,823 20,460 1,577,963 19,725 1,417,769 17,722
Jun 15, 2009 1,473,141 18,414 1,420,167 17,752 1,275,992 15,950
Sep 15, 2009 1,473,141 18,414 1,420,167 17,752 1,275,992 15,950
Dec 15, 2009 1,473,141 18,414 1,420,167 17,752 1,275,992 15,950
Mar 15, 2010 1,473,141 18,414 1,420,167 17,752 1,275,992 15,950
Jun 15, 2010 1,473,141 18,414 1,420,167 17,752 1,275,992 15,950
Sep 15, 2010 1,473,141 18,414 1,420,167 17,752 1,275,992 15,950
Dec 15, 2010 1,473,141 18,414 1,420,167 17,752 1,275,992 15,950
Mar 15, 2011 1,473,141 18,414 1,420,167 17,752 1,275,992 15,950
Jun 15, 2011 1,473,141 18,414 1,420,167 17,752 1,275,992 15,950
Sep 15, 2011 1,473,141 18,414 1,420,167 17,752 1,275,992 15,950
Total 16,368,230 204,603 15,779,632 197,245 14,177,691 177,221

         PURCHASE |
Specifications 1 Kanal
Plot Area 4500 sq ft 50x90
Covered Area 5186 sq.ft.
Total Payments 8
 
Local Buyers
Overseas Buyers
Lake City Holdings (Pvt) Ltd.