Home Contact

          MARBELLA TYPE 'B' - 1 YEAR INSTALLMENT PLAN |
Due Date
(after booking)
Royale Finish Super Deluxe Deluxe
Pak Rs US $ Pak Rs US $ Pak Rs US $
Down Payment 2,412,276 30,153 2,330,768 29,135 2,096,863 26,211
Jun 15, 2009 1,809,207 22,615 1,748,076 21,851 1,572,647 19,658
Sep 15, 2009 1,809,207 22,615 1,748,076 21,851 1,572,647 19,658
Dec 15, 2009 1,809,207 22,615 1,748,076 21,851 1,572,647 19,658
Mar 15, 2010 1,809,207 22,615 1,748,076 21,851 1,572,647 19,658
Jun 15, 2010 6,432,735 80,409 6,215,381 77,692 5,591,634 69,895
Total 16,081,838 201,023 15,538,452 194,231 13,979,084 174,739

          MARBELLA TYPE 'B' - 2.6 YEARS INSTALLMENT PLAN |
Due Date
(after booking)
Royale Finish Super Deluxe Deluxe
Pak Rs US $ Pak Rs US $ Pak Rs US $
Down Payment 1,608,184 20,102 1,553,845 19,423 1,397,908 17,474
Jun 15, 2009 1,447,365 18,092 1,398,461 17,481 1,258,118 15,726
Sep 15, 2009 1,447,365 18,092 1,398,461 17,481 1,258,118 15,726
Dec 15, 2009 1,447,365 18,092 1,398,461 17,481 1,258,118 15,726
Mar 15, 2010 1,447,365 18,092 1,398,461 17,481 1,258,118 15,726
Jun 15, 2010 1,447,365 18,092 1,398,461 17,481 1,258,118 15,726
Sep 15, 2010 1,447,365 18,092 1,398,461 17,481 1,258,118 15,726
Dec 15, 2010 1,447,365 18,092 1,398,461 17,481 1,258,118 15,726
Mar 15, 2011 1,447,365 18,092 1,398,461 17,481 1,258,118 15,726
Jun 15, 2011 1,447,365 18,092 1,398,461 17,481 1,258,118 15,726
Sep 15, 2011 1,447,365 18,092 1,398,461 17,481 1,258,118 15,726
Total 16,081,838 201,023 15,538,452 194,231 13,979,084 174,739

         PURCHASE |
Specifications 1 Kanal
Plot Area 4500 sq ft 50x90
Covered Area 5238 sq.ft.
Total Payments 8
 
Local Buyers
Overseas Buyers
Lake City Holdings (Pvt) Ltd.