Home Contact

         PRIMA VERA TYPE 'B' - 1 YEAR INSTALLMENT PLAN |
Due Date
(after booking)
Royale Finish Super Deluxe Deluxe
Pak Rs US $ Pak Rs US $ Pak Rs US $
Down Payment 2,469,103 30,864 2,378,624 29,733 2,136,271 26,703
Jun 15, 2009 1,851,827 23,148 1,783,968 22,300 1,602,204 20,028
Sep 15, 2009 1,851,827 23,148 1,783,968 22,300 1,602,204 20,028
Dec 15, 2009 1,851,827 23,148 1,783,968 22,300 1,602,204 20,028
Mar 15, 2010 1,851,827 23,148 1,783,968 22,300 1,602,204 20,028
Jun 15, 2010 6,584,275 82,303 6,342,997 79,287 5,696,724 71,209
Total 16,460,687 205,759 15,857,493 198,219 14,241,809 178,023

         PRIMA VERA TYPE 'B' - 2.6 YEARS INSTALLMENT PLAN |
Due Date
(after booking)
Royale Finish Super Deluxe Deluxe
Pak Rs US $ Pak Rs US $ Pak Rs US $
Down Payment 1,646,069 20,576 1,585,749 19,822 1,424,181 17,802
Jun 15, 2009 1,481,462 18,518 1,427,174 17,840 1,281,763 16,022
Sep 15, 2009 1,481,462 18,518 1,427,174 17,840 1,281,763 16,022
Dec 15, 2009 1,481,462 18,518 1,427,174 17,840 1,281,763 16,022
Mar 15, 2010 1,481,462 18,518 1,427,174 17,840 1,281,763 16,022
Jun 15, 2010 1,481,462 18,518 1,427,174 17,840 1,281,763 16,022
Sep 15, 2010 1,481,462 18,518 1,427,174 17,840 1,281,763 16,022
Dec 15, 2010 1,481,462 18,518 1,427,174 17,840 1,281,763 16,022
Mar 15, 2011 1,481,462 18,518 1,427,174 17,840 1,281,763 16,022
Jun 15, 2011 1,481,462 18,518 1,427,174 17,840 1,281,763 16,022
Sep 15, 2011 1,481,462 18,518 1,427,174 17,840 1,281,763 16,022
Total 16,460,687 205,759 15,857,493 198,219 14,241,809 178,023

         PURCHASE |
Specifications 1 Kanal
Plot Area 4500 sq ft 50x90
Covered Area 5492 sq.ft.
Total Payments 8
 
Local Buyers
Overseas Buyers
Lake City Holdings (Pvt) Ltd.