Home Contact

         PRIMA VERA TYPE 'A' - 1 YEAR INSTALLMENT PLAN |
Due Date
(after booking)
Royale Finish Super Deluxe Deluxe
Pak Rs US $ Pak Rs US $ Pak Rs US $
Down Payment 2,398,069 29,976 2,318,804 28,985 2,087,010 26,088
Jun 15, 2009 1,798,552 22,482 1,739,103 21,739 1,565,258 19,566
Sep 15, 2009 1,798,552 22,482 1,739,103 21,739 1,565,258 19,566
Dec 15, 2009 1,798,552 22,482 1,739,103 21,739 1,565,258 19,566
Mar 15, 2010 1,798,552 22,482 1,739,103 21,739 1,565,258 19,566
Jun 15, 2010 6,394,850 79,936 6,183,477 77,293 5,565,360 69,567
Total 15,987,125 199,839 15,458,693 193,234 13,913,401 173,918

         PRIMA VERA TYPE 'A' - 2.6 YEARS INSTALLMENT PLAN |
Due Date
(after booking)
Royale Finish Super Deluxe Deluxe
Pak Rs US $ Pak Rs US $ Pak Rs US $
Down Payment 1,598,713 19,984 1,545,869 19,323 1,391,340 17,392
Jun 15, 2009 1,438,841 17,986 1,391,282 17,391 1,252,206 15,653
Sep 15, 2009 1,438,841 17,986 1,391,282 17,391 1,252,206 15,653
Dec 15, 2009 1,438,841 17,986 1,391,282 17,391 1,252,206 15,653
Mar 15, 2010 1,438,841 17,986 1,391,282 17,391 1,252,206 15,653
Jun 15, 2010 1,438,841 17,986 1,391,282 17,391 1,252,206 15,653
Sep 15, 2010 1,438,841 17,986 1,391,282 17,391 1,252,206 15,653
Dec 15, 2010 1,438,841 17,986 1,391,282 17,391 1,252,206 15,653
Mar 15, 2011 1,438,841 17,986 1,391,282 17,391 1,252,206 15,653
Jun 15, 2011 1,438,841 17,986 1,391,282 17,391 1,252,206 15,653
Sep 15, 2011 1,438,841 17,986 1,391,282 17,391 1,252,206 15,653
Total 15,987,125 199,839 15,458,693 193,234 13,913,401 173,918

         PURCHASE |
Specifications 1 Kanal
Plot Area 4500 sq ft 50x90
Covered Area 4895 sq.ft.
Total Payments 8
 
Local Buyers
Overseas Buyers
Lake City Holdings (Pvt) Ltd.