Home Contact

         SEVILLE TYPE 'C' - 1 YEAR INSTALLMENT PLAN |
Due Date
(after booking)
Royale Finish Super Deluxe Deluxe
Pak Rs US $ Pak Rs US $ Pak Rs US $
Down Payment 2,393,078 29,913 2,299,776 28,747 2,073,456 25,918
Jun 15, 2009 1,794,809 22,435 1,724,832 21,560 1,555,092 19,439
Sep 15, 2009 1,794,809 22,435 1,724,832 21,560 1,555,092 19,439
Dec 15, 2009 1,794,809 22,435 1,724,832 21,560 1,555,092 19,439
Mar 15, 2010 1,794,809 22,435 1,724,832 21,560 1,555,092 19,439
Jun 15, 2010 6,381,542 79,769 6,132,735 76,659 5,529,217 69,115
Total 15,953,856 199,423 15,331,837 191,648 13,823,042 172,788

          SEVILLE TYPE 'C' - 2.6 YEARS INSTALLMENT PLAN |
Due Date
(after booking)
Royale Finish Super Deluxe Deluxe
Pak Rs US $ Pak Rs US $ Pak Rs US $
Down Payment 1,595,155 19,939 1,533,174 19,165 1,382,304 17,279
Jun 15, 2009 1,435,639 17,945 1,379,856 17,248 1,244,074 15,551
Sep 15, 2009 1,435,639 17,945 1,379,856 17,248 1,244,074 15,551
Dec 15, 2009 1,435,639 17,945 1,379,856 17,248 1,244,074 15,551
Mar 15, 2010 1,435,639 17,945 1,379,856 17,248 1,244,074 15,551
Jun 15, 2010 1,435,639 17,945 1,379,856 17,248 1,244,074 15,551
Sep 15, 2010 1,435,639 17,945 1,379,856 17,248 1,244,074 15,551
Dec 15, 2010 1,435,639 17,945 1,379,856 17,248 1,244,074 15,551
Mar 15, 2011 1,435,639 17,945 1,379,856 17,248 1,244,074 15,551
Jun 15, 2011 1,435,639 17,945 1,379,856 17,248 1,244,074 15,551
Sep 15, 2011 1,435,639 17,945 1,379,856 17,248 1,244,074 15,551
Total 15,951,547 199,394 15,331,737 191,647 13,823,042 172,788

         SEVILLE TYPE 'C' (with swimming pool) - 1 YEAR INSTALLMENT PLAN |
Due Date
(after booking)
Royale Finish Super Deluxe Deluxe
Pak Rs US $ Pak Rs US $ Pak Rs US $
Down Payment 2,666,567 33,332 2,573,249 32,166 2,319,645 28,996
Jun 15, 2009 1,999,926 24,999 1,929,937 24,124 1,739,734 21,747
Sep 15, 2009 1,999,926 24,999 1,929,937 24,124 1,739,734 21,747
Dec 15, 2009 1,999,926 24,999 1,929,937 24,124 1,739,734 21,747
Mar 15, 2010 1,999,926 24,999 1,929,937 24,124 1,739,734 21,747
Jun 15, 2010 7,110,846 88,886 6,861,998 85,775 6,185,721 77,322
Total 17,777,116 222,214 17,154,996 214,437 15,464,302 193,304

          SEVILLE TYPE 'C' (with swimming pool) - 2.6 YEARS INSTALLMENT PLAN |
Due Date
(after booking)
Royale Finish Super Deluxe Deluxe
Pak Rs US $ Pak Rs US $ Pak Rs US $
Down Payment 1,777,712 22,221 1,715,500 21,444 1,546,430 19,330
Jun 15, 2009 1,599,940 19,999 1,543,950 19,299 1,391,787 17,397
Sep 15, 2009 1,599,940 19,999 1,543,950 19,299 1,391,787 17,397
Dec 15, 2009 1,599,940 19,999 1,543,950 19,299 1,391,787 17,397
Mar 15, 2010 1,599,940 19,999 1,543,950 19,299 1,391,787 17,397
Jun 15, 2010 1,599,940 19,999 1,543,950 19,299 1,391,787 17,397
Sep 15, 2010 1,599,940 19,999 1,543,950 19,299 1,391,787 17,397
Dec 15, 2010 1,599,940 19,999 1,543,950 19,299 1,391,787 17,397
Mar 15, 2011 1,599,940 19,999 1,543,950 19,299 1,391,787 17,397
Jun 15, 2011 1,599,940 19,999 1,543,950 19,299 1,391,787 17,397
Sep 15, 2011 1,599,940 19,999 1,543,950 19,299 1,391,787 17,397
Total 17,777,116 222,214 17,154,996 214,437 15,464,302 193,304

         PURCHASE |
Specifications 1 Kanal
Plot Area 4400 sq ft 50x90
Covered Area 5558 sq.ft.
Total Payments 8
 
Local Buyers
Overseas Buyers
Lake City Holdings (Pvt) Ltd.