Home Contact

         CORDOVA TYPE 'B-1' - 1 YEAR INSTALLMENT PLAN |
Due Date
(after booking)
Royale Finish Super Deluxe Deluxe
Pak Rs US $ Pak Rs US $ Pak Rs US $
Down Payment 2,440,013 30,500 2,298,544 28,732 2,116,098 26,451
Jun 15, 2009 1,830,009 22,875 1,723,908 21,549 1,587,073 19,838
Sep 15, 2009 1,830,009 22,875 1,723,908 21,549 1,587,073 19,838
Dec 15, 2009 1,830,009 22,875 1,723,908 21,549 1,587,073 19,838
Mar 15, 2010 1,830,009 22,875 1,723,908 21,549 1,587,073 19,838
Jun 15, 2010 6,506,700 81,334 6,129,452 76,618 5,642,927 70,537
Total 16,266,751 203,334 15,323,629 191,545 14,107,318 176,341

         CORDOVA TYPE 'B-1' - 2.6 YEARS INSTALLMENT PLAN |
Due Date
(after booking)
Royale Finish Super Deluxe Deluxe
Pak Rs US $ Pak Rs US $ Pak Rs US $
Down Payment 1,626,675 20,333 1,523,263 19,041 1,410,732 17,634
Jun 15, 2009 1,464,008 18,300 1,370,937 17,137 1,269,659 15,871
Sep 15, 2009 1,464,008 18,300 1,370,937 17,137 1,269,659 15,871
Dec 15, 2009 1,464,008 18,300 1,370,937 17,137 1,269,659 15,871
Mar 15, 2010 1,464,008 18,300 1,370,937 17,137 1,269,659 15,871
Jun 15, 2010 1,464,008 18,300 1,370,937 17,137 1,269,659 15,871
Sep 15, 2010 1,464,008 18,300 1,370,937 17,137 1,269,659 15,871
Dec 15, 2010 1,464,008 18,300 1,370,937 17,137 1,269,659 15,871
Mar 15, 2011 1,464,008 18,300 1,370,937 17,137 1,269,659 15,871
Jun 15, 2011 1,464,008 18,300 1,370,937 17,137 1,269,659 15,871
Sep 15, 2011 1,464,008 18,300 1,370,937 17,137 1,269,659 15,871
Total 16,266,751 203,334 15,232,629 190,408 14,107,318 176,341

         PURCHASE |
Specifications 1 Kanal
Plot Area 4500 sq ft 50x90
Covered Area 5153 sq.ft.
Total Payments 8
 
Local Buyers
Overseas Buyers
Lake City Holdings (Pvt) Ltd.